期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288980 | 开奖中 | 22 | 大 双 | ||
3288979 | 19:36 | 9+3+4=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3288978 | 19:00 | 5+7+5=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3288977 | 18:56 | 0+2+2=04 | 17 | 大 单 | 错 |
3288976 | 18:53 | 5+7+0=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3288975 | 18:49 | 7+1+0=08 | 07 | 小 单 | 对 |
3288974 | 18:46 | 2+1+7=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3288973 | 18:42 | 3+0+3=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3288972 | 18:39 | 4+1+4=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3288971 | 18:35 | 6+0+9=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3288970 | 18:32 | 3+1+6=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3288969 | 18:28 | 0+2+4=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3288968 | 18:25 | 1+2+5=08 | 23 | 大 单 | 错 |
3288967 | 18:21 | 9+2+3=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3288966 | 18:18 | 2+3+0=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3288965 | 18:14 | 7+7+9=23 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288979 | 16 | 大 | 双 | ||
3288978 | 17 | 大 | 单 | ||
3288977 | 04 | 小 | 双 | ||
3288976 | 12 | 小 | 双 | ||
3288975 | 08 | 小 | 双 | ||
3288974 | 10 | 小 | 双 | ||
3288973 | 06 | 小 | 双 | ||
3288972 | 09 | 小 | 单 | ||
3288971 | 15 | 大 | 单 | ||
3288970 | 10 | 小 | 双 | ||
3288969 | 06 | 小 | 双 | ||
3288968 | 08 | 小 | 双 | ||
3288967 | 14 | 大 | 双 | ||
3288966 | 05 | 小 | 单 | ||
3288965 | 23 | 大 | 单 | ||
3288964 | 09 | 小 | 单 | ||
3288963 | 19 | 大 | 单 | ||
3288962 | 12 | 小 | 双 | ||
3288961 | 17 | 大 | 单 | ||
3288960 | 13 | 小 | 单 | ||
3288959 | 19 | 大 | 单 | ||
3288958 | 10 | 小 | 双 | ||
3288957 | 10 | 小 | 双 | ||
3288956 | 12 | 小 | 双 | ||
3288955 | 15 | 大 | 单 | ||
3288954 | 20 | 大 | 双 | ||
3288953 | 11 | 小 | 单 | ||
3288952 | 12 | 小 | 双 | ||
3288951 | 16 | 大 | 双 | ||
3288950 | 21 | 大 | 单 | ||
3288949 | 16 | 大 | 双 | ||
3288948 | 06 | 小 | 双 | ||
3288947 | 23 | 大 | 单 | ||
3288946 | 15 | 大 | 单 | ||
3288945 | 11 | 小 | 单 | ||
3288944 | 05 | 小 | 单 | ||
3288943 | 15 | 大 | 单 | ||
3288942 | 13 | 小 | 单 | ||
3288941 | 10 | 小 | 双 | ||
3288940 | 20 | 大 | 双 | ||
3288939 | 11 | 小 | 单 | ||
3288938 | 14 | 大 | 双 | ||
3288937 | 19 | 大 | 单 | ||
3288936 | 12 | 小 | 双 | ||
3288935 | 15 | 大 | 单 | ||
3288934 | 11 | 小 | 单 | ||
3288933 | 24 | 大 | 双 | ||
3288932 | 06 | 小 | 双 | ||
3288931 | 14 | 大 | 双 | ||
3288930 | 07 | 小 | 单 |
400期内,16共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出12 21 05 19 21 12 15 09 06 10 |